
Tone mašina za mlin za hranu za ribe
O POTONUĆU MAŠINI ZA MLIN ZA HRANJEVANJE RIBA
Sa rastućom zrelošću tehnologije izrade peleta za stočnu hranu, izrada peleta za piliće, brojlere i drugu perad je sve popularnija širom svijeta, a mnogi ljudi, uključujući farmere, nova preduzeća itd., imaju koristi od proizvodnje peleta za hranu za piliće/brojlere.

Glavne karakteristike:
Jednostavna struktura, široka prilagodljivost, mala zauzeta površina i niska razina buke.
Hrana u prahu i prah za travu mogu se granulirati bez ili sa malo tekućine, tako da je sadržaj vlage u hrani za pelete u osnovi isti kao i materijal prije granuliranja, što je pogodnije za skladištenje.
Naša mašina za pelete može proizvoditi hranu za piliće, hranu za patke, hranu za ribe i tako dalje, tako da možete dobiti veću ekonomsku korist od miješane hrane u prahu.
Sa tehnologijom suve obrade, tako da su proizvedene pelete za hranu visoke tvrdoće, glatke površine i unutrašnjeg očvršćavanja, što može poboljšati probavu životinja i apsorpciju hranljivih materija.
Proces formiranja peleta može ubiti sve vrste jaja parazita i drugih patogenih mikroorganizama, čime se smanjuje raznovrsnost insekata i bolesti probavnog sistema.
Mašina za proizvodnju hrane za perad i piletinu na prodaju
Tokom procesa proizvodnje peleta za hranu za piletinu, osnovna oprema je mašina za proizvodnju peleta za hranu za pile, koja se još naziva i oprema za proizvodnju hrane za živinu. Tonuća mašina za mlin za hranu za ribe je najjeftiniji - i najpopularniji tip na tržištu zbog različitih superiornosti.

| Model | Snaga | Kapacitet (kg/h) | G.W./N.W. | Veličina pakovanja |
|---|---|---|---|---|
| ZLSP - D 120B | 3kw (3 faze)/2,2 kw (jednofazna) | 60 - 100 | 80/100 | 750x320x680 |
| ZLSP - D 150B | 4 kw (3 faze) | 90 - 120 | 95/110 | 800x450x700 |
| ZLSP - D 200B | 7,5 kw (3 faze) | 200 - 300 | 200/230 | 1650x820x1200 |
| ZLSP - D 230B | 11 kw (3 faze) | 300 - 400 | 290/320 | 1050x480x930 |
| ZLSP - D 260B | 15 kw (3 faze) | 400 - 600 | 320x360 | 1180x540x1000 |
| ZLSP - D 300B | 22 kw (3 faze) | 600 - 800 | 350/380 | 1240x540x950 |
| ZLSP - D 150C | 4 kw (3 faze) | 90 - 120 | 105/125 | 1000x480x780 |
| ZLSP - D 200C | 7,5 kw (3 faze) | 200 - 300 | 210/230 | 1050x550x830 |
| ZLSP - D 230C | 11 kw (3 faze) | 300 - 400 | 290/320 | 1200x560x950 |
| ZLSP - D 260C | 15 kw (3 faze) | 400 - 600 | 340/370 | 1240x580x1000 |
| ZLSP - D 300C | 22 kw (3 faze) | 600 - 800 | 425/465 | 1300x620x1100 |
| ZLSP - D 120A | 8 Hp | 60 - 100 | 120/140 | 900x500x730 |
| ZLSP - D 150A | 8 Hp | 90 - 120 | 180/220 | 1000x500x750 |
| ZLSP - D 200A | 15 Hp | 200 - 300 | 210/240 | 1460x750x900 |
| ZLSP - D 230A | 22 Hp | 300 - 400 | 280/310 | 1560x850x1000 |
| ZLSP - D 260A | 30 Hp | 400 - 600 | 330/360 | 1200x500x1070 |
| ZLSP - D 300A | 55 Hp | 600 - 800 | 410/450 | 1220x600x1000 |
| ZLSP - D 150P | ≥8 hp | 90 - 120 | 105/125 | 900*540*1020 |
| ZLSP - D 200P | ≥15 hp | 200 - 300 | 210/230 | 1000*540*1020 |
| ZLSP - D 230P | ≥22 hp | 300 - 400 | 290/320 | 1000*540*1020 |
| ZLSP - D 260P | ≥30 hp | 400 - 500 | 340/370 | 1050*540*900 |
| ZLSP - D 300P | ≥55 hp | 500 - 600 | 425/465 | 1100*540*1000 |
Popularni tagovi: mašina za mlin za stočnu hranu za ribe, Kina, proizvođači, tvornica, jeftino, niska cijena, proizvedeno u Kini
Pošaljite upit
